I Liga Piłki Siatk. Mężczyzn 2009/10

  ALK AWF PW SGW SGP UW WUM WAT
ALK3:1 1:3 3:1 3:0 1:3 3:1 3:2
AWF3:1 0:3 2:3 0:3 1:3 3:2 3:2
PW3:2 3:0 2:3 3:1 3:1 3:1 3:0
SGW3:1 3:2 3:2 3:0 0:3 3:0 3:0
SGP1:3 3:2 0:3 3:1 3:2 3:0 3:0
UW3:2 3:1 0:3 3:1 3:2 3:1 3:1
WUM2:3 1:3 0:3 1:3 1:3 0:3 1:3
WAT3:2 1:3 0:3 0:3 1:3 1:3 1:3


© 2008-10 AZS Środowisko Warszawa